LINP-11G Plastic Linear Bearings With Pillow Block
LINP-11G Plastic Linear Bearings with Pillow Block
● Both closed design and open design with housing
● High precision similar to rolling bearings
● Standard liner material: TEFPLASTM B, available materials: TEFPLASTM G and E
● Anodized aluminum housing
● Secured by bolts
● Maintenance-free and low noise
● Operation temperature: -200℃ ~ +200℃
Product Specification |
▊ LINP-11G Plastic Linear Bearings with Pillow Block(Standard Design)
Part No. | Bearing inside | Shaft [mm] | Dimensions [mm] | Weight [g] | |||||||||||
h | D | W | H | G | A | J | E | S1 | S2 | K | L | ||||
LINPB-11G-12 | LINPB-11R-12 | 12 | 15 | 22 | 44 | 30 | 24 | 8 | 33 | 5.5 | M5*12 | φ4.3 | 26 | 39 | 79 |
LINPB-11G-16 | LINPB-11R-16 | 16 | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5*12 | φ4.3 | 34 | 44 | 125 |
LINPB-11G-20 | LINPB-11R-20 | 20 | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6*12 | φ5.2 | 40 | 53 | 159 |
LINPB-11G-25 | LINPB-11R-25 | 25 | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 41 | 12 | 54 | 11 | M8*12 | φ7.0 | 50 | 67 | 343 |
LINPB-11G-30 | LINPB-11R-30 | 30 | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8*12 | φ7.0 | 58 | 76 | 450 |
LINPB-11G-40 | LINPB-11R-40 | 40 | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10*25 | φ8.7 | 60 | 90 | 1021 |
LINPB-11G-50 | LINPB-11R-50 | 50 | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 24 | 100 | 11 | M10*25 | φ8.7 | 80 | 110 | 1871 |
G = Pillow block, standard design
Liner material: TEFPLASTM B/G/E
▊ LINP-11GN Plastic Linear Bearings with Pillow Block(Short Design)
Part No. | Bearing inside | Shaft [mm] | Dimensions [mm] | Weight [g] | ||||||||||
h | D | W | H | G | A | J | E | S1 | S2 | L | ||||
LINPB-11GN-12 | LINPB-11R-12 | 12 | 15 | 22 | 44 | 30 | 24 | 8 | 33 | 5.5 | M5*12 | φ4.3 | 20.3 | 43 |
LINPB-11GN-16 | LINPB-11R-16 | 16 | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5*12 | φ4.3 | 22.3 | 67 |
LINPB-11GN-20 | LINPB-11R-20 | 20 | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6*12 | φ5.2 | 28.3 | 90 |
LINPB-11GN-25 | LINPB-11R-25 | 25 | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 41 | 12 | 54 | 11 | M8*12 | φ7.0 | 40.4 | 193 |
LINPB-11GN-30 | LINPB-11R-30 | 30 | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8*12 | φ7.0 | 48.4 | 260 |
LINPB-11GN-40 | LINPB-11R-40 | 40 | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10*25 | φ8.7 | 56.4 | 641 |
LINPB-11GN-50 | LINPB-11R-50 | 50 | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 24 | 100 | 11 | M10*25 | φ8.7 | 72.3 | 852 |
GN = Pillow block, short design
Liner material: TEFPLASTM B/G/E
▊ LINP-11GK Plastic Linear Bearings with Pillow Block(Open Design)
Part No. | Bearing inside | Shaft [mm] | Dimensions [mm] | Weight [g] | ||||||||||
W | G | A | M | h2 | D | U° | J | K | S1 | S2 | ||||
LINPB-11GK-12 | LINPB-11RK-12 | 12 | 40 | 27.6 | 8 | 39 | 17 | 14 | 80 | 28 | 26 | M5*10 | φ4.5 | 79 |
LINPB-11GK-16 | LINPB-11RK-16 | 16 | 45 | 33 | 9 | 45 | 20 | 22.5 | 80 | 32 | 30 | M5*10 | φ5.5 | 125 |
LINPB-11GK-20 | LINPB-11RK-20 | 20 | 48 | 39 | 11 | 50 | 23 | 24 | 60 | 35 | 35 | M6*12 | φ5.5 | 159 |
LINPB-11GK-25 | LINPB-11RK-25 | 25 | 60 | 47 | 12 | 65 | 27 | 30 | 50 | 40 | 40 | M6*12 | φ6.6 | 343 |
LINPB-11GK-30 | LINPB-11RK-30 | 30 | 70 | 56 | 15 | 70 | 33 | 35 | 50 | 50 | 50 | M8*18 | φ6.6 | 450 |
LINPB-11GK-40 | LINPB-11RK-40 | 40 | 90 | 72 | 20 | 90 | 42 | 45 | 50 | 65 | 65 | M10*25 | φ9.0 | 1021 |
LINPB-11GK-50 | LINPB-11RK-50 | 50 | 120 | 92 | 24 | 110 | 53 | 60 | 50 | 94 | 80 | M10*25 | φ11.0 | 1871 |
Load Capacity |
▊ Materail: TEFPLASTM B
Part No. | Shaft [mm] | Tolerance [mm] | F Max. [N] Material: B Dynamic Load P=5MPa | F Max. [N] Material: B Static Load P=35MPa | ||||
B | G | E | B | G | E | |||
LINPB-11G-12 | 12 | +0.016/+0.043 | 3840 | 3072 | 2304 | 7680 | 6144 | 4608 |
LINPB-11G-16 | 16 | +0.016/+0.043 | 5760 | 4608 | 3456 | 11520 | 9216 | 6912 |
LINPB-11G-20 | 20 | +0.020/+0.053 | 90000 | 7200 | 5400 | 18000 | 14400 | 10800 |
LINPB-11G-25 | 25 | +0.020/+0.053 | 14500 | 11600 | 8700 | 29000 | 23200 | 17400 |
LINPB-11G-30 | 30 | +0.020/+0.053 | 20400 | 16320 | 12440 | 40800 | 32640 | 24480 |
LINPB-11G-40 | 40 | +0.020/+0.064 | 32000 | 25600 | 19200 | 64000 | 51200 | 38400 |
LINPB-11G-50 | 50 | +0.020/+0.064 | 50000 | 40000 | 30000 | 100000 | 80000 | 60000 |
Part No. | Shaft [mm] | Tolerance [mm] | F Max. [N] Material: B Dynamic Load P=5MPa | F Max. [N] Material: B Static Load P=35MPa | ||||
B | G | E | B | G | E | |||
LINPB-11GN-12 | 12 | +0.016/+0.043 | 3840 | 3072 | 2304 | 7680 | 6144 | 4608 |
LINPB-11GN-16 | 16 | +0.016/+0.043 | 5760 | 4608 | 3456 | 11520 | 9216 | 6912 |
LINPB-11GN-20 | 20 | +0.020/+0.053 | 90000 | 7200 | 5400 | 18000 | 14400 | 10800 |
LINPB-11GN-25 | 25 | +0.020/+0.053 | 14500 | 11600 | 8700 | 29000 | 23200 | 17400 |
LINPB-11GN-30 | 30 | +0.020/+0.053 | 20400 | 16320 | 12440 | 40800 | 32640 | 24480 |
LINPB-11GN-40 | 40 | +0.020/+0.064 | 32000 | 25600 | 19200 | 64000 | 51200 | 38400 |
LINPB-11GN-50 | 50 | +0.020/+0.064 | 50000 | 40000 | 30000 | 100000 | 80000 | 60000 |
Part No. | Shaft [mm] | Tolerance [mm] | F Max. [N] Material: B Dynamic Load P=5MPa | F Max. [N] Material: B Static Load P=35MPa | ||||
0° | 90° | 180° | 0° | 90° | 180° | |||
LINPB-11GK-12 | 12 | +0.016/+0.043 | 3840 | 3190 | 960 | 7680 | 6381 | 1920 |
LINPB-11GK-16 | 16 | +0.016/+0.043 | 5760 | 4864 | 1584 | 11520 | 9727 | 3168 |
LINPB-11GK-20 | 20 | +0.020/+0.053 | 90000 | 8100 | 3600 | 18000 | 16200 | 7200 |
LINPB-11GK-25 | 25 | +0.020/+0.053 | 14500 | 13154 | 6090 | 29000 | 26309 | 12180 |
LINPB-11GK-30 | 30 | +0.020/+0.053 | 20400 | 18700 | 9112 | 40800 | 37400 | 18224 |
LINPB-11GK-40 | 40 | +0.020/+0.064 | 32000 | 29600 | 15200 | 64000 | 59200 | 30400 |
LINPB-11GK-50 | 50 | +0.020/+0.064 | 50000 | 46650 | 25000 | 100000 | 93300 | 50000 |
Accessory |
▊ Precision Shafts
![]() | ![]() | ![]() |
▊ Shaft end blocks
![]()
|
▊ Small supported Shafts
![]() | ![]() | ![]() |
▊ Small supported Shafts
![]() | ![]() | ![]() |