ALB High Speed Sliding Bearings

ALB High Speed Sliding Bearings
Product Features |
● Standard material of sliding layer: TEFPLASTM B, Available materials: TEFPLASTM G, TEFPLASTM E
● Shell made of aluminum, stainless steel available
● Self-lubricating, maintenance-free
● Smooth operation, no noise
● High-speed operation and long life
● Operation temperature ±200℃
TEFPLAS Sliding Layer Materials |
TEFPLASTM B is a standard sliding layer material. It combines high load bearing and wear resistance performance , suitable for hard shaft HRC35 or higher.
TEFPLASTM G has excellent wear resistance, suitable for hard shaft, stainless steel shaft or aluminum shaft.
TEFPLASTM E FDA food contact safety materials, suitable for stainless steel shaft or aluminum shaft.
*For operation under extremely high temperature, it is necessary to consider increasing the fitting clearance to avoid stagnation caused by the high temperature expansion of the shaft and bearing. Please contact CSB sales engineers.
Metric Cylindrical Bushings |
Part No. | d1 [mm] | Tolerance [mm] | d2(s7) [mm] | L(h13) [mm] |
ALBB-0812-08 | 8 | +0.033/+0.066 | 12 | 8 |
ALBB-0812-10 | 8 | +0.033/+0.066 | 12 | 10 |
ALBB-0812-12 | 8 | +0.033/+0.066 | 12 | 12 |
ALBB-0814-08 | 8 | +0.033/+0.066 | 14 | 8 |
ALBB-0814-10 | 8 | +0.033/+0.066 | 14 | 10 |
ALBB-1014-08 | 10 | +0.033/+0.066 | 14 | 8 |
ALBB-1014-10 | 10 | +0.033/+0.066 | 14 | 10 |
ALBB-1014-12 | 10 | +0.033/+0.066 | 14 | 12 |
ALBB-1016-08 | 10 | +0.033/+0.066 | 16 | 8 |
ALBB-1016-10 | 10 | +0.033/+0.066 | 16 | 10 |
ALBB-1216-10 | 12 | +0.034/+0.070 | 16 | 10 |
ALBB-1216-15 | 12 | +0.034/+0.070 | 16 | 15 |
ALBB-1216-20 | 12 | +0.034/+0.070 | 16 | 20 |
ALBB-1218-08 | 12 | +0.034/+0.070 | 18 | 8 |
ALBB-1218-10 | 12 | +0.034/+0.070 | 18 | 10 |
ALBB-1218-12 | 12 | +0.034/+0.070 | 18 | 12 |
ALBB-1218-15 | 12 | +0.034/+0.070 | 18 | 15 |
ALBB-1218-20 | 12 | +0.034/+0.070 | 18 | 20 |
ALBB-1620-12 | 16 | +0.041/+0.080 | 20 | 12 |
ALBB-1620-15 | 16 | +0.041/+0.080 | 20 | 15 |
ALBB-1620-20 | 16 | +0.041/+0.080 | 20 | 20 |
ALBB-1620-25 | 16 | +0.041/+0.080 | 20 | 25 |
ALBB-1622-12 | 16 | +0.041/+0.080 | 22 | 12 |
ALBB-1622-15 | 16 | +0.041/+0.080 | 22 | 15 |
ALBB-1622-20 | 16 | +0.041/+0.080 | 22 | 20 |
ALBB-1622-25 | 16 | +0.041/+0.080 | 22 | 25 |
ALBB-2025-15 | 20 | +0.042/+0.084 | 25 | 15 |
ALBB-2025-20 | 20 | +0.042/+0.084 | 25 | 20 |
ALBB-2025-25 | 20 | +0.042/+0.084 | 25 | 25 |
ALBB-2026-15 | 20 | +0.042/+0.084 | 26 | 15 |
ALBB-2026-20 | 20 | +0.042/+0.084 | 26 | 20 |
ALBB-2026-25 | 20 | +0.042/+0.084 | 26 | 25 |
ALBB-2026-30 | 20 | +0.042/+0.084 | 26 | 30 |
ALBB-2530-20 | 25 | +0.050/+0.096 | 30 | 20 |
ALBB-2530-25 | 25 | +0.050/+0.096 | 30 | 25 |
ALBB-2530-30 | 25 | +0.050/+0.096 | 30 | 30 |
ALBB-2532-20 | 25 | +0.050/+0.096 | 32 | 20 |
ALBB-2532-25 | 25 | +0.050/+0.096 | 32 | 25 |
ALBB-2532-30 | 25 | +0.050/+0.096 | 32 | 30 |
ALBB-3038-20 | 30 | +0.050/+0.096 | 38 | 20 |
ALBB-3038-30 | 30 | +0.050/+0.096 | 38 | 30 |
ALBB-3038-40 | 30 | +0.050/+0.096 | 38 | 40 |
Metric Flange Bushings |
Part No. | d1 [mm] | Tolerance [mm] | d2(s7) [mm] | d3(h13) [mm] | L(h13) [mm] | t(h13) [mm] |
ALBBF-0812-08 | 8 | +0.033/+0.066 | 12 | 16 | 8 | 2 |
ALBBF-0812-10 | 8 | +0.033/+0.066 | 12 | 16 | 10 | 2 |
ALBBF-0812-12 | 8 | +0.033/+0.066 | 12 | 16 | 12 | 2 |
ALBBF-0814-08 | 8 | +0.033/+0.066 | 14 | 18 | 8 | 3 |
ALBBF-0814-10 | 8 | +0.033/+0.066 | 14 | 18 | 10 | 3 |
ALBBF-1014-08 | 10 | +0.033/+0.066 | 14 | 19 | 8 | 2 |
ALBBF-1014-10 | 10 | +0.033/+0.066 | 14 | 19 | 10 | 2 |
ALBBF-1014-12 | 10 | +0.033/+0.066 | 14 | 19 | 12 | 2 |
ALBBF-1016-08 | 10 | +0.033/+0.066 | 16 | 22 | 8 | 3 |
ALBBF-1016-10 | 10 | +0.033/+0.066 | 16 | 22 | 10 | 3 |
ALBBF-1216-10 | 12 | +0.034/+0.070 | 16 | 22 | 10 | 2 |
ALBBF-1216-15 | 12 | +0.034/+0.070 | 16 | 22 | 15 | 2 |
ALBBF-1216-20 | 12 | +0.034/+0.070 | 16 | 22 | 20 | 2 |
ALBBF-1218-08 | 12 | +0.034/+0.070 | 18 | 24 | 8 | 3 |
ALBBF-1218-10 | 12 | +0.034/+0.070 | 18 | 24 | 10 | 3 |
ALBBF-1218-12 | 12 | +0.034/+0.070 | 18 | 24 | 12 | 3 |
ALBBF-1218-15 | 12 | +0.034/+0.070 | 18 | 24 | 15 | 3 |
ALBBF-1218-20 | 12 | +0.034/+0.070 | 18 | 24 | 20 | 3 |
ALBBF-1620-12 | 16 | +0.041/+0.080 | 20 | 27 | 12 | 3 |
ALBBF-1620-15 | 16 | +0.041/+0.080 | 20 | 27 | 15 | 3 |
ALBBF-1620-20 | 16 | +0.041/+0.080 | 20 | 27 | 20 | 3 |
ALBBF-1620-25 | 16 | +0.041/+0.080 | 20 | 27 | 25 | 3 |
ALBBF-1622-12 | 16 | +0.041/+0.080 | 22 | 28 | 12 | 3 |
ALBBF-1622-15 | 16 | +0.041/+0.080 | 22 | 28 | 15 | 3 |
ALBBF-1622-20 | 16 | +0.041/+0.080 | 22 | 28 | 20 | 3 |
ALBBF-1622-25 | 16 | +0.041/+0.080 | 22 | 28 | 25 | 3 |
ALBBF-2026-15 | 20 | +0.042/+0.084 | 26 | 32 | 15 | 3 |
ALBBF-2026-20 | 20 | +0.042/+0.084 | 26 | 32 | 20 | 3 |
ALBBF-2026-25 | 20 | +0.042/+0.084 | 26 | 32 | 25 | 3 |
ALBBF-2026-30 | 20 | +0.042/+0.084 | 26 | 32 | 30 | 3 |
ALBBF-2532-20 | 25 | +0.050/+0.096 | 32 | 38 | 20 | 3 |
ALBBF-2532-25 | 25 | +0.050/+0.096 | 32 | 38 | 25 | 3 |
ALBBF-2532-30 | 25 | +0.050/+0.096 | 32 | 38 | 30 | 3 |
ALBBF-3038-20 | 30 | +0.050/+0.096 | 38 | 44 | 20 | 3 |
ALBBF-3038-30 | 30 | +0.050/+0.096 | 38 | 44 | 30 | 3 |
ALBBF-3038-40 | 30 | +0.050/+0.096 | 38 | 44 | 40 | 3 |
PDF Download: ALB Drawing